Колко посещаемост са имали футболните финали през годините

Година и Домакин Общо присъстващи Mачове Присъстващи средно на мач
Flag of Uruguay.svg 1930 590 549 18 32 808
Flag of Italy.svg 1934 363 000 17 21 353
Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg 1938 375 700 18 20 872
Flag of Brazil.svg 1950 1 045 246 22 47 511
Flag of Switzerland.svg 1954 768 607 26 29 562
Flag of Sweden.svg 1958 819 810 35 23 423
Flag of Chile.svg 1962 893 172 32 27 912
Flag of England.svg 1966 1 563 135 32 48 848
Flag of Mexico.svg 1970 1 603 975 32 50 124
Flag of Germany.svg 1974 1 865 753 38 49 099
Flag of Argentina.svg 1978 1 545 791 38 40 679
Flag of Spain.svg 1982 2 109 723 52 40 572
Flag of Mexico.svg 1986 2 394 031 52 46 039
Flag of Italy.svg 1990 2 516 215 52 48 389
Flag of the United States.svg 1994 3 587 538 52 68 991
Flag of France (1794–1815, 1830–1974, 2020–present).svg 1998 2 785 100 64 43 517
Flag of South Korea.svg Flag of Japan.svg 2002 2 705 197 64 42 269
Flag of Germany.svg 2006 3 359 439 64 52 491
Flag of South Africa.svg 2010 3 178 856 64 49 670
Flag of Brazil.svg 2014 3 429 873 64 53 592
Flag of Russia.svg 2018 3 031 768 64 47 371
Flag of Qatar.svg 2022 3 404 252 64 53 191
Flag of Canada (Pantone).svg Flag of Mexico.svg Flag of the United States.svg 2026

Вашият коментар